Freiwillige Feuerwehr Bad Gastein Freiwillige Feuerwehr Bad Gastein   FREIWILLIGE   FEUERWEHR   BAD GASTEIN
  • home
  • contact us

ZUGRIFFE

Letztes Update: Dienstag, 15.03.2022

EINSATZARCHIV

2024 2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EINSATZSTATISTIK

EINSÄTZE 2017

2017 BMA Brand Technisch Wespen Unwetter
Gesamt 219 64 8 32 79 36
Nr. Datum Uhrzeit Einsatzort Einsatzart Mehr Infos
219 31.12.2017 21:06 Nassfeld Brandverdacht -
218 31.12.2017 13:44 Hotel Grüner Baum Öleinsatz -
217 28.12.2017 14:51 Hotel Grüner Baum BMA-Alarm
216 28.12.2017 10:00 Hotel und Gesundheitszentrum Bärenhof Technischer Einsatz -
215 27.12.2017 12:45 Metro Ferienclub Bellevue BMA-Alarm
214 25.12.2017 19:42 Gesundheitszentrum Wetzlgut BMA-Alarm
213 23.12.2017 00:18 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
212 22.12.2017 18:38 Appartments Sonnenwende BMA-Alarm
211 16.12.2017 11:16 Badehospiz BMA-Alarm
210 14.12.2017 22:00 Hotel Grüner Baum BMA-Alarm
209 12.12.2017 16:00 Rudolfshöhe Wassertransport -
208 12.12.2017 11:30 Pyrkerhöhenstraße 18 Windwürfe aufarbeiten -
207 12.12.2017 10:30 Ortsgebiet bad Gastein Windwürfe aufarbeiten -
206 12.12.2017 09:30 Feuerwehrhaus Bad Gastein Wasserschaden -
205 12.12.2017 08:43 Birkenring Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
204 12.12.2017 08:40 ÖBB Sportheim Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
203 11.12.2017 19:12 Pyrkerhöhenstraße Sturmeinsatz - Baum über Straße -
202 11.12.2017 18:45 Böcksteiner Bundesstraße Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
201 11.12.2017 18:20 Kötschachtalerstraße VU mit eingeklemmter Person - Baum auf PKW -
200 11.12.2017 17:45 Birkenring Sturmeinsatz - Kamin beschädigt -
199 11.12.2017 16:55 Böcksteiner Bundesstraße 56 Sturmeinsatz - Carportdach abgedeckt -
198 11.12.2017 16:30 Kötschachtal Salzmanngut Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
197 11.12.2017 16:26 Birkenring 32+36 Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
196 11.12.2017 16:00 Sonnblickstraße Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
195 11.12.2017 15:40 Birkenring 36 Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
194 11.12.2017 15:30 Goldbergstraße 27 Sturmeinsatz - Kamin umgestürtzt -
193 11.12.2017 15:15 Pyrkerhöhenstraße 17b Sturmeinsatz - Baum umgestürtzt -
192 11.12.2017 15:10 Birkenring 32 Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
191 11.12.2017 15:04 Evianquelle Sturmeinsatz - Baum über Straße -
190 11.12.2017 14:25 Wölflweg Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
189 11.12.2017 13:45 Radeckweg Sturmeinsatz - Baum in Stromleitung -
188 11.12.2017 13:40 ÖBB-Heim Stubnerkogelstraße Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
187 11.12.2017 13:37 Böcksteiner Bundesstraße 38 (Feuerwehrhaus) Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
186 11.12.2017 12:05 Böcksteiner Bundesstraße 56 Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
185 11.12.2017 11:10 Birkenring 1 Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
184 11.12.2017 10:25 Bad Gastein Sturmeinsatz - Dach abgedeckt -
183 11.12.2017 11:04 Hotel Grüner Baum BMA-Alarm
182 11.12.2017 09:43 K.H.-Waggerl-Straße Aufräumen nach VU -
181 11.12.2017 09:21 Kötschachtal Sturmeinsatz - Mehrere umgestürtze Bäume -
180 10.12.2017 11:49 Eurospar BMA-Alarm
179 07.12.2017 10:41 Kurtherme Badehospiz Wasserschaden -
178 03.12.2017 12:33 Kurtherme Badehospiz BMA-Alarm
177 30.11.2017 15:59 Blümlweg 2 Heizungsbrand -
176 29.11.2017 07:38 Hotel und Gesundheitszentrum Bärenhof BMA-Alarm
175 28.11.2017 18:48 Grabenbäckerquelle Fahrzeugbergung -
174 22.11.2017 11:00 Felsentherme BMA-Alarm
173 22.11.2017 10:14 B167, Kilometer 20,0 Aufräumarbeiten nach VU -
172 18.11.2017 19:48 Remsacher Straße 28b Wasserschaden -
171 12.11.2017 12:28 Hans Kudlich Straße 8 Wasserschaden -
170 07.11.2017 15:45 B167, Billa Aufräumarbeiten nach VU -
169 06.11.2017 10:45 Felsentherme BMA-Alarm
168 29.10.2017 14:05 Valeriepromenade Baum auf Hausdach -
167 29.10.2017 13:57 B167, Ortsteil Böckstein Baum auf Straße -
166 28.10.2017 08:22 Hotel del Europe BMA-Alarm
165 19.10.2017 14:35 Hotel del Europe BMA-Alarm
164 19.10.2017 08:36 Hotel Elisabethpark BMA-Alarm
163 19.10.2017 04:38 Metro Ferienclub Bellevue BMA-Alarm
162 17.10.2017 06:43 Felsentherme BMA-Alarm
161 17.10.2017 06:05 Haus Hirt BMA-Alarm
160 09.10.2017 13:37 Hotel Pawlik BMA-Alarm
159 08.10.2017 16:27 Ulrichshaus Personenrettung aus Lift -
158 06.10.2017 07:13 Hotel del Europe BMA-Alarm
157 05.10.2017 23:05 Miesbichlstraße 32 Kellerbrand -
156 02.10.2017 13:00 Hauptschule Wespeneinsatz
155 01.10.2017 09:48 Paracelsusstraße Türöffnung 11 -
154 25.09.2017 18:28 Appartments Sonnenwende BMA-Alarm
153 19.09.2017 19:57 Remsach 20 Öleinsatz -
152 18.09.2017 19:06 Karl-Heinrich-Waggerlstraße Trafobrand -
151 15.09.2017 07:59 B167 Öleinsatz -
150 13.09.2017 16:00 Hofbauerpromenade Wespeneinsatz
149 13.09.2017 14:00 Bergherrenstraße Türöffnung -
148 12.09.2017 11:00 Kötschachtalerstraße Wespeneinsatz
147 05.09.2017 17:00 Mozartplatz Wespeneinsatz
146 05.09.2017 16:00 Grenzberg Wespeneinsatz
145 04.09.2017 22:19 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
144 01.09.2017 20:31 Kurtherme Badehospiz BMA-Alarm
143 31.08.2017 17:30 Gemeindeamt Wespeneinsatz
142 30.08.2017 14:00 Kaiserpromenade Wespeneinsatz
141 30.08.2017 13:00 Kaiserpromenade Wespeneinsatz
140 30.08.2017 12:30 Kaiser-Franz-Josef-Straße Brandverdacht -
139 29.08.2017 08:00 Badbergstraße Wespeneinsatz
138 28.08.2017 18:00 Hinterschneeberg Wespeneinsatz
137 28.08.2017 17:39 Kurtherme Badehospiz BMA-Alarm
136 27.08.2017 15:00 König Karlo Weg Wespeneinsatz
135 26.08.2017 16:04 Hinterschneeberg Tierrettung -
134 26.08.2017 15:00 Hinterschneeberg Wespeneinsatz
133 26.08.2017 13:30 Schachen Güterweg Ölspur -
132 26.08.2017 12:00 Badbergstraße Wespeneinsatz
131 26.08.2017 11:00 Zottlaustraße Wespeneinsatz
130 26.08.2017 10:00 Grüner Baum Wespeneinsatz
129 24.08.2017 20:30 Schialm Wespeneinsatz
128 24.08.2017 19:00 König Karlo Weg Wespeneinsatz
127 24.08.2017 19:00 Kaiserpromenade Wespeneinsatz
126 24.08.2017 18:30 Saisersteig Wespeneinsatz
125 24.08.2017 18:00 Hinterschneeberg Wespeneinsatz
124 24.08.2017 18:00 Haus Pichler Wespeneinsatz
123 24.08.2017 15:00 K.-H. Waggerlstraße Wespeneinsatz
122 22.08.2017 18:30 Kleinhofstraße Wespeneinsatz
121 22.08.2017 17:30 K.-H. Waggerlstraße Wespeneinsatz
120 22.08.2017 15:45 Eurospar BMA-Alarm
119 17.08.2017 19:00 Erlengrundstraße Wespeneinsatz
118 17.08.2017 18:00 Gamskarstraße Wespeneinsatz
117 17.08.2017 17:00 Rudolfshöhe Wespeneinsatz
116 17.08.2017 16:00 Hauptschulstraße Wespeneinsatz
115 16.08.2017 21:00 Goldbergstraße Wespeneinsatz
114 16.08.2017 20:00 Scheiblingstraße Wespeneinsatz
113 16.08.2017 19:00 Scheiblingstraße Wespeneinsatz
112 16.08.2017 18:00 Hinterschneeberg Wespeneinsatz
111 16.08.2017 12:30 Gangsteig Wespeneinsatz
110 16.08.2017 11:30 Birkenring Wespeneinsatz
109 14.08.2017 18:30 Haus Kofler Wespeneinsatz
108 14.08.2017 18:00 Gasthaus Reiterbauer Wespeneinsatz
107 14.08.2017 16:00 Badbergstraße Wespeneinsatz
106 14.08.2017 12:00 Hotel Schillerhof Wespeneinsatz
105 12.08.2017 12:30 B167 Öleinsatz -
104 10.08.2017 19:00 Kötschachtalerstraße Wespeneinsatz
103 10.08.2017 18:30 Kötschachtal Wespeneinsatz
102 10.08.2017 18:00 Windischgrätzhöhe Wespeneinsatz
101 09.08.2017 11:30 Poserplatz/Gletschermühle Wespeneinsatz
100 08.08.2017 18:00 Reitlstraße Wespeneinsatz
99 08.08.2017 16:30 Remsach Wespeneinsatz
98 07.08.2017 12:33 Hinterschneeberg Ölspur -
97 06.08.2017 09:51 Dorfgastein Unwettereinsätze -
96 05.08.2017 20:35 Dorfgastein Unwettereinsätze -
95 05.08.2017 13:00 Fußballplatz Wespeneinsatz
94 05.08.2017 11:30 Scheiblingstraße Verklausung -
93 05.08.2017 11:00 Kötschachtal Wespeneinsatz
92 05.08.2017 10:00 Kaiserpromenade Wespeneinsatz
91 04.08.2017 12:00 Palfnerstraße Wespeneinsatz
90 03.08.2017 18:00 Badbergstraße Wespeneinsatz
89 03.08.2017 17:00 Sonnblickstraße Wespeneinsatz
88 31.07.2017 21:00 Eurospar BMA-Alarm
87 31.07.2017 20:30 Remsacherstraße Wespeneinsatz
86 31.07.2017 20:00 Scheiblingstraße Wespeneinsatz
85 31.07.2017 19:00 Waggerlgasse Wespeneinsatz
84 31.07.2017 18:00 Gangsteig Wespeneinsatz
83 31.07.2017 17:00 Scheiblingstraße Wespeneinsatz
82 29.07.2017 19:24 Seniorenheim BMA-Alarm
81 29.07.2017 07:18 Appartments Sonnenwende BMA-Alarm
80 28.07.2017 14:00 Kleinhofweg Wespeneinsatz
79 26.07.2017 12:00 Golfgstraße Wespeneinsatz
78 25.07.2017 17:00 Scheiblingstraße Wespeneinsatz
77 25.07.2017 05:38 B167 KM 20,4 Aufräumen nach VU -
76 24.07.2017 18:00 Scheiblingstraße Wespeneinsatz
75 24.07.2017 17:00 Friedhof Böckstein Wespeneinsatz
74 23.07.2017 17:47 Palfnerstraße 1 Personenrettung aus Lift -
73 22.07.2017 16:54 Karl Imhof Ring Brand Heizanlage -
72 22.07.2017 12:00 Bad Gastein Wespeneinsatz
71 22.07.2017 11:00 König Karl Weg Wespeneinsatz
70 22.07.2017 00:29 Appartments Sonnenwende BMA-Alarm
69 21.07.2017 17:00 Felsentherme Wasserschaden -
68 21.07.2017 16:00 Waggerlgasse Wespeneinsatz
67 21.07.2017 15:00 In der Au Wespeneinsatz
66 21.07.2017 14:00 Badbergstraße 42 Wespeneinsatz
65 21.07.2017 13:00 Blümelweg Wespeneinsatz
64 18.07.2017 08:44 Wetzlgut BMA-Alarm
63 17.07.2017 21:22 In der Au Wasserschaden -
62 17.07.2017 17:00 Karl-Heinrich-Waggerstraße Ölspur -
61 17.07.2017 16:00 In der Au Auspumparbeiten -
60 14.07.2017 17:56 Hotel Elisabethpark BMA-Alarm
59 14.07.2017 14:00 Hinterschneeberg Wespeneinsatz
58 14.07.2017 13:00 Remsach Wespeneinsatz
57 12.07.2017 14:00 Schmelzhüttengasse Wespeneinsatz
56 09.07.2017 04:38 Metro Ferienclub Bellevue BMA-Alarm
55 06.07.2017 16:00 Hans-Kudlichstraße Wespeneinsatz
54 03.07.2017 16:00 Graukogel Talstation Wespeneinsatz
53 03.07.2017 15:00 Bellevue Alm Wespeneinsatz
52 03.07.2017 14:00 Kindergarten Bad Bruck Wespeneinsatz
51 03.07.2017 13:00 Kindergarten Bad Gastein Wespeneinsatz
50 02.07.2017 10:21 Mozartplatz Fahrzeugbrand -
49 30.06.2017 03:06 Metro Ferienclub Bellevue BMA-Alarm
48 24.06.2017 11:00 Karl-Heinrich-Waggerlstraße Wespeneinsatz
47 21.06.2017 10:31 Palfnerstraße 5 Personenrettung aus Lift -
46 20.06.2017 16:00 Miesbichlstraße Öleinsatz -
45 19.06.2017 13:51 Hotel Pawlik BMA-Alarm
44 09.06.2017 06:57 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
43 05.06.2017 01:00 Karl Imhof Ring 4 Brandverdacht -
42 31.05.2017 21:00 Eurospar BMA-Alarm
41 25.05.2017 09:16 Appartments Sonnenwende BMA-Alarm
40 25.05.2017 03:54 Felsentherme BMA-Alarm
39 18.05.2017 13:54 Eurospar BMA-Alarm
38 07.05.2017 19:22 Elisabethpromenade Technischer Einsatz, Unterstützung für Polizei -
37 07.05.2017 11:33 Siegmundsweg 1 Fahrzeugbergung -
36 06.05.2017 18:15 Eurospar BMA-Alarm
35 06.05.2017 14:04 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
34 28.04.2017 20:23 Hotel Pawlik BMA-Alarm nach Wasserschaden
33 28.04.2017 12:33 B167 Fahrzeugbergungen -
32 26.04.2017 11:55 Hotel del Europe Personenrettung aus Lift -
31 26.04.2017 06:36 Auffahrt Bellevuealm Aufräumarbeiten nach VU -
30 24.04.2017 09:00 Mozartplatz Öleinsatz -
29 17.04.2017 01:21 Hotel Hapimag der Kaiserhof BMA-Alarm
28 29.03.2017 19:40 Metro Ferienclub Bellevue BMA-Alarm
27 28.03.2017 03:51 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
26 11.03.2017 16:02 Gesundheitszentrum Wetzlgut BMA-Alarm
25 07.03.2017 11:21 Haus Alpenpost BMA-Alarm
24 05.03.2017 18:36 Hotel Hapimag der Kaiserhof BMA-Alarm
23 04.03.2017 14:00 Friedhof Bad Bruck Sturmeinsatz -
22 04.03.2017 12:54 Altes Kraftwerk Sturmeinsatz -
21 23.02.2017 11:26 Gesundheitszentrum Wetzlgut BMA-Alarm
20 21.02.2017 00:42 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
19 17.02.2017 15:58 Appartements Sonnenwende BMA-Alarm
18 16.02.2017 08:40 Hotel Hapimag der Kaiserhof BMA-Alarm
17 16.02.2017 01:24 Haus Alpenpost BMA-Alarm
16 15.02.2017 07:30 Appartements Sonnenwende BMA-Alarm
15 15.02.2017 02:46 Seniorenheim Bad Gastein BMA-Alarm
14 15.02.2017 02:00 Seniorenheim Bad Gastein BMA-Alarm
13 13.02.2017 18:01 Hotel del Europe Personenrettung aus Lift -
12 06.02.2017 14:35 Eurospar BMA-Alarm
11 04.02.2017 18:59 Böcksteiner Bundesstraße 11 Türöffnung -
10 04.02.2017 01:40 Karl Imhof Ring Wasserschaden -
9 01.02.2017 04:27 Hotel del Europe BMA-Alarm / Entstehungsbrand
8 28.01.2017 10:40 Eurospar BMA-Alarm
7 20.01.2017 14:59 Scheiblingstraße Fahrzeugbergung -
6 19.01.2017 00:58 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
5 08.01.2017 12:39 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
4 05.01.2017 06:15 Klinikum Bad Gastein BMA-Alarm
3 04.01.2017 08:39 Thermalkurhaus BMA-Alarm
2 03.01.2017 02:55 Werner-Berg-Weg PKW-Bergung -
1 01.01.2017 15:32 Hotel Sanotel BMA-Alarm