Freiwillige Feuerwehr Bad Gastein Freiwillige Feuerwehr Bad Gastein   FREIWILLIGE   FEUERWEHR   BAD GASTEIN
  • home
  • contact us

EINSATZARCHIV

2024 2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EINSATZSTATISTIK

EINSÄTZE 2023

2023 BMA Brand Technisch Wespen Unwetter
Gesamt 200 84 6 36 7 67
Nr. Datum Uhrzeit Einsatzort Einsatzart Mehr Infos
200 27.12.2023 18:59 Hotel Bellevue BMA-Alarm
199 26.12.2023 10:12 Hotel de l'Europe BMA-Alarm
198 25.12.2023 20:59 Hotel Bellevue BMA-Alarm
197 25.12.2023 07:56 Erlengrundstraße Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen  
196 23.12.2023 18:56 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
195 23.12.2023 02:07 Hotel Pawlik BMA-Alarm
194 22.12.2023 11:35 Heilstollenstraße Fahrzeugbergung -
193 22.12.2023 06:44 Eurospar Bad Gastein Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall  
192 21.13.2023 21:07 Gesundheitszentrum Wetzlgut BMA-Alarm
191 17.12.2023 11:42 Kötschachtalerstraße Fahrzeugbergung -
190 17.12.2023 09:47 Hotel de l'Europe BMA-Alarm
189 13.12.2023 06:52 Eurospar BMA-Alarm
188 12.12.2023 13:10 Martin Lodinger Höhenweg Brandverdacht bei Heizanlage -
187 11.12.2023 20:32 Eurospar BMA-Alarm
186 06.12.2023 12:18 Hotel Pawlik BMA-Alarm
185 05.12.2023 18:49 Bahnhof Böckstein Fahrzeugbergung
184 02.12.2023 11:16 Reitlpromenade Fahrzeugbergung -
183 02.12.2023 11:16 Scheiblingstraße Fahrzeugbergung -
182 02.12.2023 09:30 Gasteiner Bundesstraße Baum auf Straße -
181 01.12.2023 18:09 Badbergstraße Fahrzeugbergung -
180 01.12.2023 17:57 Hotel Bristol BMA-Alarm
179 23.11.2023 19:49 Alpenresidenz BMA-Alarm
178 18.11.2023 09:11 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
177 15.11.2023 18:28 Hotel Bellevue BMA-Alarm
176 12.11.2023 20:42 Gesundheitszentrum Bärenhof BMA-Alarm
175 11.11.2023 00:30 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
174 09.11.2023 15:11 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
173 05.11.2023 20:11 Hotel Bellevue BMA-Alarm
172 03.11.2023 13:49 Kötschachtalerstraße Fahrzeugbergung -
171 02.11.2023 22:31 Hirschenweg BMA-Alarm
170 01.11.2023 18:00 Karl Heinrich Waggerl Straße Wasserschaden -
169 31.10.2023 02:53 Eurospar BMA-Alarm
168 30.10.2023 06:04 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
167 29.10.2023 11:11 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
166 29.10.2023 07:11 Hirschenweg BMA-Alarm
165 28.10.2023 22:37 Kötschachtal Türöffnung -
164 24.10.2023 04:51 Seniorenheim BMA-Alarm
163 21.10.2023 13:20 Sonnblickstraße Aufräumarbeiten nach Sturmschaden
162 21.10.2023 11:00 Gamsleitenhof Aufräumarbeiten nach Sturmschaden
161 21.10.2023 10:27 Sonnblickstraße Aufräumarbeiten nach Sturmschaden
160 21.10.2023 09:30 Sonnblickstraße Aufräumarbeiten nach Sturmschaden
159 21.10.2023 08:30 Elisabethpromenade Aufräumarbeiten nach Sturmschaden
158 21.10.2023 08:30 Kötschachtal Aufräumarbeiten nach Sturmschaden
157 21.10.2023 08:00 Gamskarstraße Aufräumarbeiten nach Sturmschaden
156 20.10.2023 17:17 Kaiser Franz Josef Straße Sturmeinsatz
155 20.10.2023 16:45 Kötschachtalerstraße Sturmeinsatz - Baum auf Straße
154 20.10.2023 16:13 Bucheben Flurbrand nach Strumschaden
153 20.10.2023 16:04 Sonnblickstraße Sturmeinsatz - Dach abgedeckt
152 20.10.2023 15:20 ÖBB Tauernbahnstrecke Sturmeinsatz - Baum auf Bahnstrecke
151 20.10.2023 15:18 Böcksteiner Bundesstraße Sturmeinsatz - Dach abgedeckt
150 20.10.2023 15:18 Böcksteiner Bundesstraße Sturmeinsatz - Baum auf Straße
149 20.10.2023 15:00 Valeriepromenade Sturmeinsatz - Baum auf Straße
148 20.10.2023 14:48 Radernweg Sturmeinsatz - Baum auf Straße
147 20.10.2023 14:38 Gamskarstraße Sturmeinsatz - Baum auf Straße
146 20.10.2023 14:16 Achenweg Sturmeinsatz - Baum auf Straße
145 20.10.2023 14:01 Kötschachtal Sturmeinsatz
144 20.10.2023 14:00 Goldbergstraße Sturmeinsatz - Baum auf Straße
143 20.10.2023 14:00 Kaiser Franz Josef Straße Sturmeinsatz
142 20.10.2023 13:33 Sonnblickstraße Sturmeinsatz - Dach abgedeckt
141 20.10.2023 13:13 Zschockestraße Sturmeinsatz - Baum auf Straße
140 20.10.2023 13:13 Karl Imhof Ring Sturmeinsatz - Dach abgedeckt
139 20.10.2023 13:02 Dr. Otto Henn Straße Sturmeinsatz - Baum auf Straße
138 20.10.2023 11:43 Wölflweg Sturmeinsatz - Baum auf Straße
137 20.10.2023 10:23 Gasteiner Alpenstraße Sturmeinsatz - Baum auf Straße
136 19.10.2023 14:00 Remsach Wespeneinsatz
135 19.10.2023 13:00 Hotel Haus Hirt Wespeneinsatz
134 19.10.2023 08:33 Hotel Wildbad BMA-Alarm
133 14.10.2023 10:21 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
132 13.10.2023 22:43 Skaterpark Tierrettung -
131 11.10.2023 22:18 Hotel de l'Europe BMA-Alarm
130 10.10.2023 18:00 Gesundheitszentrum Wetzlgut Wespeneinsatz
129 10.10.2023 12:34 Hotel Haus Hirt BMA-Alarm
128 10.10.2023 08:55 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
127 08.10.2023 11:55 Gesundheitszentrum Wetzlgut BMA-Alarm
126 06.10.2023 11:57 Eurospar BMA-Alarm
125 06.10.2023 07:59 Dr. Otto Henn Straße Türöffnung -
124 02.10.2023 07:18 Hotel Haus Hirt BMA-Alarm
123 30.09.2023 01:06 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
122 29.09.2023 21:17 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
121 28.09.2023 18:24 Hotel Bellevue BMA-Alarm
120 27.09.2023 17:48 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
119 22.09.2023 18:14 Hotel Bristol BMA-Alarm
118 18.09.2023 14:40 Karl Heinrich Waggerl Straße Ausgelöster Heimrauchmelder -
117 16.09.2023 14:36 Erlengrundstraße Fahrzeugbergung
116 12.09.2023 10:24 Waggerlgasse Türöffnung -
115 10.09.2023 18:05 Birkenring Wespeneinsatz
114 10.09.2023 17:38 Appartementhotel Sonnenwende BMA-Alarm
113 06.09.2023 09:29 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
112 05.09.2023 08:30 Talstation Stubnerkogelbahn Wespeneinsatz
111 03.09.2023 03:57 Felsentherme BMA-Alarm
110 02.09.2023 23:59 Klinikum BMA-Alarm
109 29.08.2023 12:37 Anlauftal Verklausung -
108 29.08.2023 11:58 Seniorenheim BMA-Alarm
107 29.08.2023 07:15 Bad Hofgastein Hochwasser Assistenzeinsatz -
106 28.08.2023 18:39 Kötschachtal Hochwasser
105 28.08.2023 18:35 Kötschachtal Hochwasser
104 28.08.2023 18:23 Anlauftal Hochwasser
103 28.08.2023 18:17 Remsacherstraße Wasserschaden
102 28.08.2023 17:39 Remsacherstraße Wasserschaden
101 28.08.2023 17:18 Kötschachtal Murenabgang
100 28.08.2023 17:12 Dr. Otto Henn Straße Wasserschaden
99 28.08.2023 17:03 Hirschaustraße Wasserschaden
98 28.08.2023 17:02 Elisabethpromenade Wasserschaden
97 28.08.2023 17:00 Karl Heinrich Waggerl Straße Hochwasser
96 28.08.2023 16:55 Miesbichlstraße Wasserschaden
95 28.08.2023 16:38 Kötschachtal Murenabgang
94 28.08.2023 16:27 Kötschachtal Murenabgang
93 28.08.2023 16:04 In der Au Wasserschaden
92 28.08.2023 16:00 Birkenring Hochwasser
91 28.08.2023 15:44 Stöcklstraße Wasserschaden
90 28.08.2023 15:40 Himmelwandhütte Wasserschaden
89 28.08.2023 14:50 Zschockestraße Wasserschaden
88 28.08.2023 14:40 Birkenring Hochwasser
87 28.08.2023 14:36 Hinterschneeberg Verklausung
86 28.08.2023 14:30 Goldbergstraße Wasserschaden
85 28.08.2023 13:40 Sonnblickstraße Hochwasser
84 28.08.2023 13:25 Gasteiner Bundesstraße B 167 Hochwasser
83 28.08.2023 13:09 Grenzberg Wasserschaden
82 28.08.2023 13:05 Birkenring Hochwasser
81 28.08.2023 12:50 Klinikum Bad Gastein Wasserschaden
80 28.08.2023 12:40 Remsach Hochwasser
79 28.08.2023 12:32 Erlengrundstraße Hochwasser
78 28.08.2023 12:12 In der Au Hochwasser
77 28.08.2023 11:47 Hotel Excelsior Wasserschaden
76 28.08.2023 11:45 Birkenring Hochwasser
75 28.08.2023 11:35 Achenweg Hochwasser
74 28.08.2023 11:11 Zschockestraße Wasserschaden
73 28.08.2023 11:00 Goldbergstraße Hochwasser
72 28.08.2023 11:00 Elisabethpromenade Hochwasser
71 28.08.2023 10:42 Heilstollenstraße Vermurung
70 28.08.2023 10:40 Sportgastein Hochwasser
69 27.08.2023 15:39 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
68 26.08.2023 09:38 Hirschenweg Personenrettung aus Lift -
67 24.08.2023 07:00 Kurtherme Badehospiz Wespeneinsatz
66 21.08.2023 07:58 Hotel Miramonte BMA-Alarm
65 17.08.2023 00:58 Hirschenweg Personenrettung aus Lift -
64 11.08.2023 20:11 Hotel Elisabethpark BMA-Alarm
63 11.08.2023 06:50 Felsentherme BMA-Alarm
62 10.08.2023 19:49 Hapimag der Kaiserhof BMA-Alarm
61 10.08.2023 18:09 Hotel Pawlik BMA-Alarm
60 08.08.2023 17:20 Hotel Elisabethpark BMA-Alarm
59 07.08.2023 21:01 Hotel de l'Europe BMA-Alarm
58 03.08.2023 19:52 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
57 29.07.2023 15:42 Euro Youth Hotel Krone BMA-Alarm
56 24.07.2023 00:53 Erlengrundstraße Fahrzeugbergung  
55 22.07.2023 14:49 Gesundheitszentrum Wetzlgut BMA-Alarm
54 19.07.2023 10:32 Hotel Haus Hirt BMA-Alarm
53 18.07.2023 09:39 Hotel de l'Europe BMA-Alarm
52 17.07.2023 18:08 Alpenresidenz BMA-Alarm  
51 17.07.2023 17:53 Miesbichlstraße Sturmeinsatz Baum auf Straße -
50 16.07.2023 08:35 Appartementhotel Schillerhof Wasserschaden
49 13.07.2023 10:36 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
48 09.07.2023 09:11 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
47 07.07.2023 16:08 Böcksteiner Bundesstraße Tierrettung -
46 04.07.2023 16:00 Karl Heinrich Waggerl Straße Tierrettung -
45 20.06.2023 19:40 Appartementhotel Sonnenwende BMA-Alarm
44 20.06.2023 18:03 Hotel Selina BMA-Alarm
43 09.06.2023 17:18 Karl Imhof Ring Türöffnung -
42 08.06.2023 06:56 Badbergstraße Personenrettung aus Lift -
41 07.06.2023 17:00 Böcksteiner Bundesstraße Wespeneinsatz
40 16.05.2023 12:31 Hotel de l'Europe BMA-Alarm
39 13.05.2023 17:45 Hans Kudlich Straße Rauchentwicklung -
38 01.05.2023 19:36 Gasteiner Ache Person in Gewässer -
37 30.04.2023 10:30 Poserstraße Ölspur -
36 12.04.2023 15:41 Appartementhotel Sonnenwende BMA-Alarm
35 11.04.2023 20:32 Gesundheitszentrum Wetzlgut BMA-Alarm
34 09.04.2023 19:29 Hapimag der Kaiserhof BMA-Alarm
33 07.04.2023 21:04 Hotel Pawlik BMA-Alarm
32 05.04.2023 00:25 Hotel Selina BMA-Alarm
31 30.03.2023 19:36 Hotel Adler BMA-Alarm
30 21.03.2023 17:29 Hotel Salzburger Hof BMA-Alarm
29 18.03.2023 15:08 Hoteldorf Grüner Baum BMA-Alarm
28 16.03.2023 01:59 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
27 15.03.2023 03:17 Hotel Elisabethpark Wasserschaden -
26 13.03.2023 13:00 Hotel Sanotel BMA-Alarm
25 12.03.2023 19:09 Erlengrundstraße Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall
24 10.03.2023 19:43 Südtirolerstraße Wasserschaden -
23 05.03.2023 03:57 Hotel Elisabethpark Wasserschaden -
22 04.03.2023 16:46 Hotel Selina BMA-Alarm
21 04.03.2023 13:41 Felsentherme BMA-Alarm
20 03.03.2023 16:10 Hotel Bellevue BMA-Alarm
19 27.02.2023 11:58 Karl Heinrich Waggerl Straße Kontrolle nach Kleinbrand
18 20.02.2023 20:28 Alpenresidenz BMA-Alarm
17 17.02.2023 06:25 Hotel Post BMA-Alarm
16 06.02.2023 18:12 Hirschenweg Türöffnung -
15 06.02.2023 08:55 Hotel de l'Europe BMA-Alarm
14 02.02.2023 19:29 Euro Youth Hotel Krone BMA-Alarm
13 01.02.2023 23:38 B 167 Gasteiner Bundesstraße Fahrzeugabsturz
12 01.02.2023 12:02 B 167 Gasteiner Bundesstraße Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall
11 29.01.2023 15:05 Scheiblingstraße Fahrzeugbergung -
10 23.01.2023 07:30 Appartementhotel Schillerhof BMA-Alarm
9 22.01.2023 15:10 Hotel de l'Europe BMA-Alarm
8 22.01.2023 14:21 Hirschaustraße Fahrzeugbergung
7 22.01.2023 06:35 Hotel Sanotel BMA-Alarm
6 21.01.2023 22:33 Ski Lodge Reineke Personenrettung aus Lift -
5 19.01.2023 13:16 Hotel Sanotel BMA-Alarm
4 14.01.2023 07:46 Gesundheitszentrum Wetzlgut BMA-Alarm
3 09.01.2023 18:33 Zottlau Kaminbrand
2 07.01.2023 08:45 Kötschachtalerstraße Kontrolle nach vermeintlichem Kaminbrand -
1 03.01.2023 17:13 Hauptschulstraße Türöffnung -